
LAMBO
LAMBOVerifiedMintable
Price Analytics
0.00080864 USD
0.00056758 TON0.06245669 RUB
24H Performance+21.06%
7D Performance+48.09%
30D Performance+28.70%
Data updated: Apr 12, 2026, 13:00
Holder Distribution
Last analysis: 10.04.2026, 21:01:22 (MSK)
🐚PLANKTON
Holders9,661 (+2)
Value< $1 USD
Supply
53.03% supply (-0.06%)
🦐SHRIMPS
Holders588 (+15)
Value$1-$20 USD
Supply
0.77% supply (-0.03%)
🐟FISH
Holders194 (+24)
Value$20-$120 USD
Supply
2.07% supply (+0.00%)
🐬DOLPHINS
Holders117 (+4)
Value$120-$900 USD
Supply
12.92% supply (-0.29%)
🦈SHARKS
Holders29 (+1)
Value$900-$9,000 USD
Supply
23.21% supply (+0.38%)
🐋WHALES
Holders1
Value≥ $9,000 USD
Supply
8.00% supply
Click to highlight in Top holders
👥TEAM
Holders5
ValueTeam wallets
Supply
34.47% supply
Click to highlight in Top holders
📊DEX
Wallets1,177 (-22)
TypeLiquidity
Supply
51.51% supply (-0.05%)
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 10.04.2026, 21:21:15 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STON.fi DEXDEX UQADEF...W3r7_B | 111.7634 | 16.23% | 81,150,808.6531 | $49,265.84 |
| 2 | lambolocked.tonTEAM UQCxkO...UTftaT | 1.0439 | 10.00% | 50,000,000 | $30,354.50 |
| 3 | 69.2470K | 9.63% | 48,142,935.6038 | $29,227.09 | |
| 4 | lambolocked3.tonTEAM UQAGM8...VenWLw | 1.0139 | 8.00% | 40,000,000 | $24,283.60 |
| 5 | 1.0137 | 8.00% | 40,000,000 | $24,283.60 | |
| 6 | founderslock.tonTEAM UQBhwZ...4AVGgv | 1.3441 | 6.00% | 30,000,000 | $18,212.70 |
| 7 | TONCODEX UQC_-t...mshma8 | 324.3659 | 1.56% | 7,796,733.4302 | $4,733.32 |
| 8 | fire-bolt.tonWhale UQAx4A...EBFIRE | 3.4518 | 1.50% | 7,500,000 | $4,553.18 |
| 9 | lambodirector.tonWhale UQB086...Q9MJo6 | 5.9967 | 1.37% | 6,856,537.4752 | $4,162.54 |
| 10 | lamboonelove.tonWhale UQBGXp...vI4Sc4 | 4.8933 | 1.32% | 6,603,821.4737 | $4,009.11 |
| 11 | fond.tonWhale UQC6X5...Rvjxrq | 3.6019K | 1.32% | 6,592,099.9331 | $4,002.00 |
| 12 | t0ncoin.tonWhale UQAgCU...IoRCjB | 15.2709K | 1.31% | 6,546,820.7359 | $3,974.51 |
| 13 | lamboholder.tonWhale UQDuiD...nrgxde | 0.0649 | 1.30% | 6,514,227.9047 | $3,954.72 |
| 14 | lambo#13Whale UQBHEq...uP8nab | 1.0463 | 1.11% | 5,526,236.3531 | $3,354.92 |
| 15 | donor.tonWhale UQBVF9...mc8Nj7 | 293.9286 | 1.00% | 5,000,003.3161 | $3,035.45 |
| 16 | whenlambo.tonWhale UQBpWz...JdhXXS | 0.7349 | 0.95% | 4,773,400 | $2,897.88 |
| 17 | lambotobillions.tonWhale UQBOh8...RwRrf7 | 2.7805 | 0.84% | 4,200,001.1053 | $2,549.78 |
| 18 | durak.tonWhale UQDIHo...1D_thF | 6.8744 | 0.83% | 4,142,048.4465 | $2,514.60 |
| 19 | lambowhale.tonWhale UQDDNK..._uk770 | 6.0000K | 0.82% | 4,100,566.9421 | $2,489.41 |
| 20 | max1fc.tonWhale UQCLGw...JyEkiB | 1.2864K | 0.82% | 4,089,101.0993 | $2,482.45 |
| 21 | lambohodler.tonWhale UQCtqM...SNq8bG | 900.6633 | 0.80% | 4,022,433.7802 | $2,441.98 |
| 22 | neversell.tonWhale UQB-NU...uEUg_F | 539.2792 | 0.80% | 4,002,650.825 | $2,429.97 |
| 23 | 3.5308 | 0.74% | 3,714,697.5174 | $2,255.16 | |
| 24 | 849.6844 | 0.73% | 3,653,359.1322 | $2,217.92 | |
| 25 | 209.9231 | 0.69% | 3,456,789 | $2,098.58 | |
| 26 | 0.6829 | 0.66% | 3,317,860.2936 | $2,014.24 | |
| 27 | 2.7289 | 0.66% | 3,300,465.1458 | $2,003.68 | |
| 28 | 2.3940 | 0.65% | 3,243,201.706 | $1,968.92 | |
| 29 | 1.6942 | 0.61% | 3,034,252.7372 | $1,842.06 | |
| 30 | 96.9223 | 0.52% | 2,578,199.8865 | $1,565.20 | |
| 31 | 85.6003 | 0.46% | 2,305,434.3847 | $1,399.61 | |
| 32 | 347.1234 | 0.41% | 2,045,049.1267 | $1,241.53 | |
| 33 | 0.1808 | 0.40% | 2,008,101.5111 | $1,219.10 | |
| 34 | 3.2254 | 0.38% | 1,906,961.5323 | $1,157.70 | |
| 35 | 0.3593 | 0.37% | 1,830,000.244 | $1,110.97 | |
| 36 | 76.7195 | 0.34% | 1,700,000.8545 | $1,032.05 | |
| 37 | 137.0234 | 0.33% | 1,657,447.1852 | $1,006.22 | |
| 38 | 1.9126 | 0.32% | 1,613,885.9695 | $979.77 | |
| 39 | 1.7195 | 0.32% | 1,610,423.1261 | $977.67 | |
| 40 | 31.0290 | 0.30% | 1,506,000 | $914.28 | |
| 41 | 6.4948 | 0.27% | 1,344,701.604 | $816.35 | |
| 42 | 0.3038 | 0.27% | 1,341,991.5165 | $814.71 | |
| 43 | 1.1039 | 0.25% | 1,247,559.7106 | $757.38 | |
| 44 | 12.6902 | 0.24% | 1,200,440.2603 | $728.78 | |
| 45 | 626.8866 | 0.24% | 1,183,379.2782 | $718.42 | |
| 46 | 379.6186 | 0.23% | 1,167,095.7619 | $708.53 | |
| 47 | 1.4060 | 0.23% | 1,146,839.933 | $696.24 | |
| 48 | 7.3763 | 0.22% | 1,110,803.246 | $674.36 | |
| 49 | 3.3076 | 0.22% | 1,108,585 | $673.01 | |
| 50 | 3.1749 | 0.22% | 1,080,000 | $655.66 | |
| 51 | 26.2222 | 0.21% | 1,070,521.014 | $649.90 | |
| 52 | 1.3830K | 0.21% | 1,053,486.3923 | $639.56 | |
| 53 | lambo#53DEX UQA5LO...OW1SLJ | 0.0220 | 0.20% | 1,005,000 | $610.13 |
| 54 | 9.1593 | 0.20% | 1,004,012.5895 | $609.53 | |
| 55 | 18.0473 | 0.20% | 1,000,478.8684 | $607.38 | |
| 56 | 142.5747 | 0.20% | 1,000,465.8736 | $607.37 | |
| 57 | 0.7029 | 0.20% | 1,000,000.6237 | $607.09 | |
| 58 | 513.9544 | 0.19% | 939,200.8074 | $570.18 | |
| 59 | 1.0775 | 0.18% | 901,034.5036 | $547.01 | |
| 60 | 1.3424 | 0.18% | 900,000.7031 | $546.38 | |
| 61 | 0.9839 | 0.17% | 833,333 | $505.91 | |
| 62 | lambo#62DEX UQAs7I...QcxPtJ | 3.7869 | 0.17% | 829,071 | $503.32 |
| 63 | 1.9492 | 0.17% | 826,452.816 | $501.73 | |
| 64 | 28.0485 | 0.16% | 800,000.3512 | $485.67 | |
| 65 | 1.8201 | 0.16% | 799,929.7108 | $485.63 | |
| 66 | 306.7531 | 0.16% | 799,208.5583 | $485.19 | |
| 67 | 0.7848 | 0.16% | 787,728.8726 | $478.22 | |
| 68 | 411.4778 | 0.16% | 778,828.428 | $472.82 | |
| 69 | 33.1334 | 0.15% | 751,568.9134 | $456.27 | |
| 70 | 46.0274 | 0.15% | 743,935.1839 | $451.64 | |
| 71 | 364.7201 | 0.15% | 743,204.831 | $451.19 | |
| 72 | 29.7466 | 0.15% | 727,531.6988 | $441.68 | |
| 73 | 32.6459 | 0.14% | 718,825.2759 | $436.39 | |
| 74 | 38.7013 | 0.14% | 684,600.1966 | $415.61 | |
| 75 | 220.4752 | 0.13% | 657,678.7475 | $399.27 | |
| 76 | 1.3447 | 0.13% | 653,123.3505 | $396.50 | |
| 77 | 10.1059 | 0.12% | 600,000 | $364.25 | |
| 78 | 58.4089 | 0.12% | 596,062.9882 | $361.86 | |
| 79 | 73.4889 | 0.11% | 569,944.8295 | $346.01 | |
| 80 | 20.5210 | 0.11% | 548,313.5435 | $332.88 | |
| 81 | 0.1941 | 0.11% | 538,433.0001 | $326.88 | |
| 82 | 2.5863 | 0.11% | 537,561.7181 | $326.35 | |
| 83 | 5.7589K | 0.10% | 507,301.2616 | $307.98 | |
| 84 | 3.7059 | 0.10% | 503,546.866 | $305.70 | |
| 85 | 0.0801 | 0.10% | 501,443.4443 | $304.42 | |
| 86 | 202.9537 | 0.10% | 500,000.5444 | $303.55 | |
| 87 | lambo#87DEX UQC6tF...oMdTeM | 0.0222 | 0.10% | 500,000 | $303.55 |
| 88 | lambo#88DEX UQChxu...ZXREmP | 0.0222 | 0.10% | 500,000 | $303.55 |
| 89 | lambo#89DEX UQD3QG...oIR28w | 0.0571 | 0.10% | 500,000 | $303.55 |
| 90 | lambo#90DEX UQAiYh...Tk0pQf | 0.0222 | 0.10% | 500,000 | $303.55 |
| 91 | lambo#91DEX UQBMX1...VHShUM | 0.0222 | 0.10% | 500,000 | $303.55 |
| 92 | lambo#92DEX UQDS9m...5ddfUG | 0.0571 | 0.10% | 500,000 | $303.55 |
| 93 | lambo#93DEX UQA1Oe...3X52vi | 0.0222 | 0.10% | 500,000 | $303.55 |
| 94 | 0.0000 | 0.09% | 459,801.2876 | $279.14 | |
| 95 | 2.0090 | 0.09% | 449,912.7122 | $273.14 | |
| 96 | sisu#17DEX UQDjc1...fQFrNp | 1.0126 | 0.08% | 416,273.3744 | $252.72 |
| 97 | 36.4110 | 0.08% | 410,372.6163 | $249.13 | |
| 98 | 2.1297 | 0.08% | 407,828.7217 | $247.59 | |
| 99 | 1.3663 | 0.08% | 407,080.5899 | $247.13 | |
| 100 | sisu#26DEX UQDI3Z...mJ0HIq | 1.0126 | 0.08% | 392,584.3889 | $238.33 |
Transfer graphLAMBO
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.