
Blockton News
NEWSVerifiedMintable
Price Analytics
0.00000031 USD
0.000000 TON0.000000 RUB
24H Performance—
7D Performance—
30D Performance—
Data updated: Jun 13, 2026, 15:15
Metadata
Slug
iceberg
Created
System· Apr 29, 2026
Last updated
System· Jun 13, 2026
Holder distribution
Last analysis: 05.05.2026, 01:16:10 (MSK)
🐚Plankton
Holders40,287 (+1)
Value< $1 USD
Supply
48.42% supply (+0.00%)
🦐Shrimps
Holders128
Value$1–$20 USD
Supply
2.99% supply (-0.00%)
🐟Fish
Holders25
Value$20–$120 USD
Supply
6.54% supply
🐬Dolphins
Holders9
Value$120–$900 USD
Supply
16.27% supply
🦈Sharks
Holders1
Value$900–$9,000 USD
Supply
25.78% supply
📊Dex
Wallets8
TypeLiquidity
Supply
0.10% supply (-0.00%)
Click to highlight in Top holders
🏦Cex
Wallets2
TypeLiquidity
Supply
14.95% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 13.06.2026, 04:18:30 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2816 | 20142578974.75% | 12890610.5843B | $3,996,089,281.13 | |
| 2 | MEXC 3CEX UQDYh9...d344Mm | 6.0183M | 11669407213.91% | 7468049.8626B | $2,315,095,457.39 |
| 3 | 33.5176 | 4317377141.63% | 2762984.2012B | $856,525,102.37 | |
| 4 | 0.0500 | 2655339605.17% | 1699332.9832B | $526,793,224.80 | |
| 5 | 0.4529 | 1135287179.56% | 726547.7252B | $225,229,794.80 | |
| 6 | 0.0186 | 937662173.98% | 600074.0004B | $186,022,940.13 | |
| 7 | 2.0087 | 781288785.47% | 500000.0000B | $155,000,000.00 | |
| 8 | 0.1050 | 743493139.31% | 475811.9873B | $147,501,716.06 | |
| 9 | 382.3554 | 733545503.88% | 469445.8167B | $145,528,203.16 | |
| 10 | 0.3566 | 711740743.38% | 455491.4627B | $141,202,353.44 | |
| 11 | 1.7995 | 694826585.19% | 444666.9388B | $137,846,751.04 | |
| 12 | 6.3500 | 655698508.53% | 419626.2129B | $130,084,126.01 | |
| 13 | 0.3072 | 615673379.27% | 394011.4019B | $122,143,534.58 | |
| 14 | 390.7089 | 490875863.55% | 314144.9568B | $97,384,936.61 | |
| 15 | 1.1731 | 358935965.01% | 229707.6137B | $71,209,360.24 | |
| 16 | 1.5827 | 299363859.32% | 191583.3587B | $59,390,841.21 | |
| 17 | 0.7127 | 249397423.63% | 159606.4274B | $49,477,992.49 | |
| 18 | 380.3999 | 248360692.65% | 158942.9525B | $49,272,315.28 | |
| 19 | 0.0095 | 221737967.14% | 141905.2540B | $43,990,628.75 | |
| 20 | 5.3057 | 184685015.59% | 118192.5423B | $36,639,688.10 | |
| 21 | 1.1979 | 168392049.30% | 107765.5615B | $33,407,324.06 | |
| 22 | 0.8773 | 162003753.03% | 103677.2548B | $32,139,949.00 | |
| 23 | 376.9256 | 147282285.51% | 94255.9833B | $29,219,354.84 | |
| 24 | 4.1370 | 120166128.62% | 76902.5045B | $23,839,776.38 | |
| 25 | 0.0000 | 117405117.58% | 75135.5451B | $23,292,018.99 | |
| 26 | 2.2562 | 112611496.18% | 72067.7797B | $22,341,011.71 | |
| 27 | 0.000000001000 | 109655050.99% | 70175.7487B | $21,754,482.11 | |
| 28 | 0.0003 | 109502579.95% | 70078.1721B | $21,724,233.35 | |
| 29 | 0.0539 | 106277928.67% | 68014.4977B | $21,084,494.30 | |
| 30 | 372.0567 | 90469210.33% | 57897.4203B | $17,948,200.28 | |
| 31 | 0.1708 | 89048043.98% | 56987.9190B | $17,666,254.88 | |
| 32 | 0.1000 | 87672253.29% | 56107.4566B | $17,393,311.56 | |
| 33 | 373.7458 | 86037959.07% | 55061.5602B | $17,069,083.68 | |
| 34 | 1.2311 | 83069260.82% | 53161.6877B | $16,480,123.18 | |
| 35 | 0.0924 | 77463133.77% | 49573.9445B | $15,367,922.79 | |
| 36 | — | 74868487.52% | 47913.4533B | $14,853,170.53 | |
| 37 | 373.7159 | 69398339.07% | 44412.7321B | $13,767,946.96 | |
| 38 | 0.4934 | 65611876.42% | 41989.5163B | $13,016,750.06 | |
| 39 | 4.0452 | 64065680.41% | 41000.0000B | $12,710,000.00 | |
| 40 | 0.0000 | 63412792.85% | 40582.1727B | $12,580,473.54 | |
| 41 | 374.5003 | 60352348.94% | 38623.5858B | $11,973,311.61 | |
| 42 | 1.4998 | 57175968.00% | 36590.8030B | $11,343,148.92 | |
| 43 | 22.1666 | 52085919.03% | 33333.3333B | $10,333,333.33 | |
| 44 | 381.0771 | 50405728.09% | 32258.0645B | $10,000,000.00 | |
| 45 | 0.0032 | 50206344.84% | 32130.4656B | $9,960,444.33 | |
| 46 | 30.5076 | 43075782.27% | 27567.1321B | $8,545,810.94 | |
| 47 | 0.000000001000 | 41690452.06% | 26680.5648B | $8,270,975.07 | |
| 48 | 2.6110 | 40487590.73% | 25910.7717B | $8,032,339.23 | |
| 49 | 0.4465 | 39800751.95% | 25471.2167B | $7,896,077.18 | |
| 50 | 0.3832 | 37200052.32% | 23806.8516B | $7,380,123.99 | |
| 51 | 1.2571 | 36739774.85% | 23512.2886B | $7,288,809.47 | |
| 52 | 0.1062 | 36607220.31% | 23427.4579B | $7,262,511.96 | |
| 53 | 0.0303 | 36304920.26% | 23233.9955B | $7,202,538.61 | |
| 54 | 0.0128 | 35748543.98% | 22877.9324B | $7,092,159.03 | |
| 55 | 0.7230 | 34657180.79% | 22179.4946B | $6,875,643.33 | |
| 56 | 371.4604 | 33294889.64% | 21307.6715B | $6,605,378.18 | |
| 57 | iceberg#56DEX UQC2Le...qqH68W | 0.0221 | 31574713.16% | 20206.8132B | $6,264,112.11 |
| 58 | 0.000000001000 | 31251551.42% | 20000.0000B | $6,200,000.00 | |
| 59 | 0.0000 | 29031562.24% | 18579.2775B | $5,759,576.01 | |
| 60 | 370.6563 | 28422335.86% | 18189.3919B | $5,638,711.50 | |
| 61 | iceberg#58DEX UQDrsa...UeD6YW | 0.0112 | 26214573.47% | 16776.4941B | $5,200,713.19 |
| 62 | 0.0857 | 24967228.37% | 15978.2329B | $4,953,252.20 | |
| 63 | 7.2716 | 24706725.11% | 15811.5191B | $4,901,570.92 | |
| 64 | 0.0273 | 24639971.06% | 15768.7986B | $4,888,327.58 | |
| 65 | 0.8063 | 24172828.01% | 15469.8419B | $4,795,651.00 | |
| 66 | 92.5170 | 23968860.31% | 15339.3091B | $4,755,185.81 | |
| 67 | 0.5051 | 23756678.28% | 15203.5193B | $4,713,090.99 | |
| 68 | 13.2439 | 23551230.70% | 15072.0394B | $4,672,332.21 | |
| 69 | 0.1161 | 22237189.56% | 14231.0948B | $4,411,639.39 | |
| 70 | 0.5393 | 21980899.44% | 14067.0773B | $4,360,793.96 | |
| 71 | 0.0528 | 20814548.91% | 13320.6500B | $4,129,401.50 | |
| 72 | 0.3628 | 19637796.32% | 12567.5657B | $3,895,945.37 | |
| 73 | 0.3712 | 19374999.85% | 12399.3843B | $3,843,809.14 | |
| 74 | 8.0396 | 19332125.69% | 12371.9462B | $3,835,303.33 | |
| 75 | 0.0052 | 19253870.71% | 12321.8655B | $3,819,778.31 | |
| 76 | 0.0000 | 19150573.91% | 12255.7589B | $3,799,285.25 | |
| 77 | 0.4795 | 18388505.14% | 11768.0591B | $3,648,098.31 | |
| 78 | 0.0000 | 18181879.04% | 11635.8249B | $3,607,105.73 | |
| 79 | 0.7539 | 18162002.87% | 11623.1048B | $3,603,162.49 | |
| 80 | 0.0066 | 17914025.63% | 11464.4073B | $3,553,966.25 | |
| 81 | 0.1308 | 17539397.26% | 11224.6570B | $3,479,643.67 | |
| 82 | 0.9377 | 17517555.14% | 11210.6787B | $3,475,310.41 | |
| 83 | 0.0000 | 17325439.65% | 11087.7309B | $3,437,196.59 | |
| 84 | 0.1759 | 17275422.81% | 11055.7217B | $3,427,273.74 | |
| 85 | 0.000000001000 | 17188509.54% | 11000.1000B | $3,410,031.00 | |
| 86 | 0.0030 | 16144499.10% | 10331.9665B | $3,202,909.61 | |
| 87 | 0.0930 | 16125563.99% | 10319.8486B | $3,199,153.07 | |
| 88 | 1.0234 | 15681459.91% | 10035.6361B | $3,111,047.20 | |
| 89 | 1.9690 | 15627486.43% | 10001.0948B | $3,100,339.39 | |
| 90 | 6.6687 | 15580181.93% | 9970.8214B | $3,090,954.64 | |
| 91 | 0.1643 | 15410236.19% | 9862.0616B | $3,057,239.08 | |
| 92 | 0.0032 | 15304203.21% | 9794.2038B | $3,036,203.18 | |
| 93 | 0.0000 | 14757836.99% | 9444.5468B | $2,927,809.51 | |
| 94 | 2.5798 | 14524305.52% | 9295.0941B | $2,881,479.16 | |
| 95 | 0.5519 | 14427888.07% | 9233.3900B | $2,862,350.89 | |
| 96 | 0.5083 | 14161372.70% | 9062.8286B | $2,809,476.87 | |
| 97 | 0.0465 | 14082730.36% | 9012.5000B | $2,793,875.00 | |
| 98 | 0.5666 | 13715622.12% | 8777.5624B | $2,721,044.34 | |
| 99 | 1.2018 | 12760610.21% | 8166.3851B | $2,531,579.38 | |
| 100 | 4.2430 | 12725148.12% | 8143.6905B | $2,524,544.06 |
Transfer graphNEWS
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.