
Groyper
GROYPVerifiedMintable
Price Analytics
0.65266355 USD
0.38369637 TON47.26156939 RUB
24H Performance-0.87%
7D Performance+6.56%
30D Performance-29.27%
Data updated: Jun 13, 2026, 15:49
Holder distribution
Last analysis: 10.04.2026, 16:39:49 (MSK)
🐚Plankton
Holders6,861
Value< $1 USD
Supply
42.59% supply
🦐Shrimps
Holders392
Value$1–$20 USD
Supply
0.73% supply
🐟Fish
Holders175
Value$20–$120 USD
Supply
2.72% supply
🐬Dolphins
Holders80 (+1)
Value$120–$900 USD
Supply
15.76% supply (+0.09%)
🦈Sharks
Holders20
Value$900–$9,000 USD
Supply
38.21% supply (-0.09%)
👥Team
Holders2
ValueTeam wallets
Supply
42.15% supply
Click to highlight in Top holders
📊Dex
Wallets101
TypeLiquidity
Supply
6.41% supply (-0.09%)
Click to highlight in Top holders
🏦Cex
Wallets4
TypeLiquidity
Supply
0.01% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 13.06.2026, 04:39:39 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7364 | 12484956464.06% | 123,006.693188 | $80,281.99 | |
| 2 | dyor_8b12#3DEX UQBtqy...w7m9AB | 0.0810 | 1537038292.88% | 15,143.504765 | $9,883.61 |
| 3 | 229.3621 | 1441300160.57% | 14,200.255095 | $9,267.99 | |
| 4 | 5.5292 | 1135366617.80% | 11,186.07771 | $7,300.75 | |
| 5 | 3.4792 | 1054306329.23% | 10,387.439919 | $6,779.50 | |
| 6 | 99.5243 | 950000095.00% | 9,359.773945 | $6,108.78 | |
| 7 | 122.7156 | 900000090.00% | 8,867.154263 | $5,787.27 | |
| 8 | 1.4891K | 800000080.00% | 7,881.914901 | $5,144.24 | |
| 9 | 99.7478 | 780000078.00% | 7,684.867028 | $5,015.63 | |
| 10 | 3.8430K | 413043707.63% | 4,069.468785 | $2,655.99 | |
| 11 | 3.7534 | 363038714.44% | 3,576.799958 | $2,334.45 | |
| 12 | 5.0367 | 300100522.65% | 2,956.708181 | $1,929.74 | |
| 13 | 3.7474 | 300042193.21% | 2,956.133496 | $1,929.36 | |
| 14 | 60.0054 | 289376948.62% | 2,851.055319 | $1,860.78 | |
| 15 | 160.5109 | 231144850.46% | 2,277.329824 | $1,486.33 | |
| 16 | 1.5893 | 202886787.50% | 1,998.920292 | $1,304.62 | |
| 17 | 2.9010K | 192231306.17% | 1,893.938306 | $1,236.10 | |
| 18 | 3.6443 | 175127704.53% | 1,725.426907 | $1,126.12 | |
| 19 | 284.5954 | 170172533.85% | 1,676.60662 | $1,094.26 | |
| 20 | dyor#20DEX UQDDu2...V_IYzA | 0.0471 | 167088576.61% | 1,646.222263 | $1,074.43 |
| 21 | 4.7678 | 149207522.59% | 1,470.051098 | $959.45 | |
| 22 | 1.7713 | 139405990.22% | 1,373.482552 | $896.42 | |
| 23 | 1.8704 | 123400677.22% | 1,215.791924 | $793.50 | |
| 24 | 105.2872 | 120000446.05% | 1,182.291512 | $771.64 | |
| 25 | 995.4455 | 119906302.35% | 1,181.363971 | $771.03 | |
| 26 | 0.2784 | 108183417.41% | 1,065.865506 | $695.65 | |
| 27 | 1.3381K | 100000010.00% | 985.239363 | $643.03 | |
| 28 | 1.0717 | 99419750.90% | 979.522422 | $639.30 | |
| 29 | 0.2466 | 97820215.71% | 963.763173 | $629.01 | |
| 30 | 0.1709 | 97151174.60% | 957.171518 | $624.71 | |
| 31 | 0.2141 | 96744359.67% | 953.163417 | $622.10 | |
| 32 | 0.4818 | 96570729.42% | 951.452744 | $620.98 | |
| 33 | 0.4908 | 95625559.56% | 942.140559 | $614.90 | |
| 34 | 0.3254 | 94024821.97% | 926.369464 | $604.61 | |
| 35 | 0.2653 | 93735454.87% | 923.518506 | $602.75 | |
| 36 | 70.9548 | 93675532.57% | 922.928128 | $602.36 | |
| 37 | 0.3933 | 92867212.30% | 914.964239 | $597.16 | |
| 38 | 0.4001 | 92628297.96% | 912.610361 | $595.63 | |
| 39 | dyor#39DEX UQAgXU...0GR4hV | 0.0471 | 92519509.86% | 911.538538 | $594.93 |
| 40 | 0.2586 | 91496603.06% | 901.460459 | $588.35 | |
| 41 | 0.0001 | 91473213.65% | 901.230017 | $588.20 | |
| 42 | 0.5771 | 89374374.41% | 880.551429 | $574.70 | |
| 43 | 4.7208 | 88497989.53% | 871.916941 | $569.07 | |
| 44 | 0.3242 | 88088531.45% | 867.882799 | $566.44 | |
| 45 | 0.7550 | 86300008.63% | 850.26157 | $554.93 | |
| 46 | 0.0294 | 85000008.50% | 837.453458 | $546.58 | |
| 47 | 0.6810 | 84739612.68% | 834.887936 | $544.90 | |
| 48 | 0.2327 | 84430464.44% | 831.842087 | $542.91 | |
| 49 | 287.7367 | 83922107.50% | 826.833554 | $539.64 | |
| 50 | 0.8105 | 83544675.87% | 823.11495 | $537.22 | |
| 51 | 0.3540 | 77238069.83% | 760.979791 | $496.66 | |
| 52 | 0.3673 | 76299399.09% | 751.731638 | $490.63 | |
| 53 | 0.2714 | 76185557.62% | 750.610027 | $489.90 | |
| 54 | 257.1150 | 74730512.30% | 736.274349 | $480.54 | |
| 55 | 0.4756 | 72586507.26% | 715.15077 | $466.75 | |
| 56 | 10.9624 | 72400007.24% | 713.313299 | $465.55 | |
| 57 | 369.1559 | 64272973.60% | 633.242572 | $413.29 | |
| 58 | 530.4767 | 63561023.72% | 626.228162 | $408.72 | |
| 59 | 2.8802 | 62550711.15% | 616.274166 | $402.22 | |
| 60 | 0.4906 | 61728930.38% | 608.177659 | $396.94 | |
| 61 | 3.0088K | 60003548.94% | 591.178524 | $385.84 | |
| 62 | 2.1019 | 59284239.88% | 584.091609 | $381.22 | |
| 63 | 1.9210 | 59247166.63% | 583.726349 | $380.98 | |
| 64 | 4.6371 | 55156035.30% | 543.418916 | $354.67 | |
| 65 | 5.7910 | 49644715.01% | 489.119225 | $319.23 | |
| 66 | 262.9228 | 49280517.21% | 485.531005 | $316.89 | |
| 67 | 1.0934 | 42222782.55% | 415.995432 | $271.51 | |
| 68 | 16.4781 | 41181606.17% | 405.737354 | $264.81 | |
| 69 | 6.9528 | 40204833.13% | 396.113802 | $258.53 | |
| 70 | 98.1779 | 40000775.76% | 394.103349 | $257.22 | |
| 71 | — | 40000004.00% | 394.095745 | $257.21 | |
| 72 | 149.8914 | 38870214.98% | 382.96462 | $249.95 | |
| 73 | 133.2649 | 34576808.36% | 340.664292 | $222.34 | |
| 74 | 0.9214 | 33759792.41% | 332.61473 | $217.09 | |
| 75 | 23.6987 | 33637773.05% | 331.412548 | $216.30 | |
| 76 | 2.9547 | 33508571.95% | 330.139608 | $215.47 | |
| 77 | 15.8052 | 32486106.41% | 320.065876 | $208.90 | |
| 78 | STON.fi DEXDEX UQDh5o...NG9tzC | 58.9435 | 30838962.85% | 303.837571 | $198.30 |
| 79 | 183.4224 | 30572171.58% | 301.209038 | $196.59 | |
| 80 | 6.0956 | 30002042.48% | 295.591903 | $192.92 | |
| 81 | 27.4904 | 28536839.08% | 281.156143 | $183.50 | |
| 82 | 5.8392 | 27913843.00% | 275.018141 | $179.49 | |
| 83 | 0.5170 | 27804126.27% | 273.937169 | $178.79 | |
| 84 | 4.9345 | 26607809.10% | 262.150583 | $171.10 | |
| 85 | 9.6603 | 25040359.11% | 246.70745 | $161.02 | |
| 86 | 0.6399 | 24102287.83% | 237.465203 | $154.98 | |
| 87 | 1.0177K | 23610679.95% | 232.621689 | $151.82 | |
| 88 | 100.3067 | 23017482.93% | 226.777279 | $148.01 | |
| 89 | 137.1510 | 22813138.43% | 224.763997 | $146.70 | |
| 90 | 8.5801 | 22559393.43% | 222.264002 | $145.06 | |
| 91 | 1.1455 | 21404879.19% | 210.889274 | $137.64 | |
| 92 | 1.4125K | 20287969.39% | 199.88504 | $130.46 | |
| 93 | 543.5147 | 20228104.29% | 199.295226 | $130.07 | |
| 94 | 30.1881 | 19702653.36% | 194.118277 | $126.69 | |
| 95 | 2.5838 | 18123586.13% | 178.560687 | $116.54 | |
| 96 | 21.7328 | 18099955.06% | 178.327864 | $116.39 | |
| 97 | 2.4371K | 17745600.53% | 174.836624 | $114.11 | |
| 98 | 65.4380 | 17122790.48% | 168.700455 | $110.10 | |
| 99 | 2.0945 | 17108579.27% | 168.56044 | $110.01 | |
| 100 | 1.5356 | 17083540.48% | 168.313748 | $109.85 |
Transfer graphGROYP
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.