
The Fund
FUNDVerifiedMintable
Price Analytics
1.43591675 USD
1.01068289 TON110.90546678 RUB
24H Performance+9.53%
7D Performance+22.25%
30D Performance+23.35%
Data updated: Apr 12, 2026, 13:03
Metadata
Slug
fund
Created
System· Feb 19, 2026
Last updated
System· Apr 14, 2026
Protocols
—
Organisations
—
Holder Distribution
Last analysis: 03.04.2026, 06:49:07 (MSK)
🐚PLANKTON
Holders35
Value< $1 USD
Supply
0.17% supply
🦐SHRIMPS
Holders62 (-1)
Value$1-$20 USD
Supply
0.00% supply (-0.00%)
🐟FISH
Holders56 (-3)
Value$20-$120 USD
Supply
0.02% supply (-0.00%)
🐬DOLPHINS
Holders40 (+4)
Value$120-$900 USD
Supply
0.12% supply (+0.00%)
🦈SHARKS
Holders8
Value$900-$9,000 USD
Supply
0.16% supply
🐳LEVIHAANS
Holders2
Value≥ $1M USD
Supply
99.53% supply
Click to highlight in Top holders
📊DEX
Wallets22
TypeLiquidity
Supply
0.17% supply
Click to highlight in Top holders
🏦CEX
Wallets3
TypeLiquidity
Supply
0.00% supply
Click to highlight in Top holders
Top Holders
Last update: 03.04.2026, 06:49:08 (MSK)
| Rank | Holder Wallet | TON | Supply | Balance | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7371 | 89.53% | 8,953,126.2048 | $10,468,477.37 | |
| 2 | 1.0000 | 10.00% | 1,000,000 | $1,169,253.86 | |
| 3 | STON.fi DEXDEX UQDAPy...siuVpH | 50.0332 | 0.16% | 15,961.7991 | $18,663.40 |
| 4 | 396.2155 | 0.03% | 3,330.6017 | $3,894.32 | |
| 5 | 21.8789 | 0.03% | 3,286.4057 | $3,842.64 | |
| 6 | 11.5970 | 0.02% | 2,134 | $2,495.19 | |
| 7 | 123.1940K | 0.02% | 1,984 | $2,319.80 | |
| 8 | 107.6329 | 0.02% | 1,869.0156 | $2,185.35 | |
| 9 | 206.9530 | 0.01% | 1,305.2381 | $1,526.15 | |
| 10 | 0.0629 | 0.01% | 1,152.6064 | $1,347.69 | |
| 11 | 89.6717 | 0.01% | 961.3036 | $1,124.01 | |
| 12 | 1.0628 | 0.01% | 846.449 | $989.71 | |
| 13 | 2.1012 | 0.01% | 830.0081 | $970.49 | |
| 14 | STON.fi DEXDEX UQCS4U...250Z6y | 181.7041 | 0.01% | 809.4822 | $946.49 |
| 15 | 0.1052 | 0.01% | 799.5086 | $934.83 | |
| 16 | 0.7237 | 0.01% | 746.9827 | $873.41 | |
| 17 | 180.8625 | 0.01% | 700 | $818.48 | |
| 18 | 1.4209K | 0.01% | 681.1092 | $796.39 | |
| 19 | 81.8420 | 0.01% | 510.0734 | $596.41 | |
| 20 | 0.0330 | 0.00% | 447.827 | $523.62 | |
| 21 | 0.0131 | 0.00% | 415.9295 | $486.33 | |
| 22 | 1.4826 | 0.00% | 400 | $467.70 | |
| 23 | 1.0823 | 0.00% | 394.4699 | $461.24 | |
| 24 | 20.4332 | 0.00% | 390 | $456.01 | |
| 25 | 1.9835 | 0.00% | 390 | $456.01 | |
| 26 | 217.6760 | 0.00% | 324.2649 | $379.15 | |
| 27 | 50.8374 | 0.00% | 313.9434 | $367.08 | |
| 28 | 3.3833 | 0.00% | 305.8794 | $357.65 | |
| 29 | 149.4482 | 0.00% | 300 | $350.78 | |
| 30 | 0.0000 | 0.00% | 300 | $350.78 | |
| 31 | — | 0.00% | 255.207 | $298.40 | |
| 32 | 4.3780 | 0.00% | 240.9641 | $281.75 | |
| 33 | 8.4359 | 0.00% | 236 | $275.94 | |
| 34 | 16.3662M | 0.00% | 187.5218 | $219.26 | |
| 35 | 312.9566 | 0.00% | 180 | $210.47 | |
| 36 | 11.3090 | 0.00% | 150 | $175.39 | |
| 37 | 0.1860 | 0.00% | 147.4275 | $172.38 | |
| 38 | 2.5213 | 0.00% | 141.5 | $165.45 | |
| 39 | 1.8477 | 0.00% | 107.6465 | $125.87 | |
| 40 | 290.8575K | 0.00% | 105.1047 | $122.89 | |
| 41 | 13.6852 | 0.00% | 101.459 | $118.63 | |
| 42 | 1.2568K | 0.00% | 101 | $118.09 | |
| 43 | 0.7769 | 0.00% | 100 | $116.93 | |
| 44 | 0.0060 | 0.00% | 100 | $116.93 | |
| 45 | 0.0054 | 0.00% | 100 | $116.93 | |
| 46 | 6.5466 | 0.00% | 100 | $116.93 | |
| 47 | 1.3842 | 0.00% | 100 | $116.93 | |
| 48 | 1.2250 | 0.00% | 100 | $116.93 | |
| 49 | 0.2644 | 0.00% | 100 | $116.93 | |
| 50 | 2.1125K | 0.00% | 99.5238 | $116.37 | |
| 51 | 0.0419 | 0.00% | 92.2 | $107.81 | |
| 52 | 0.9614 | 0.00% | 91 | $106.40 | |
| 53 | 31.7157 | 0.00% | 88.9266 | $103.98 | |
| 54 | — | 0.00% | 87.4845 | $102.29 | |
| 55 | 233.7527 | 0.00% | 77.1335 | $90.19 | |
| 56 | 893.9846 | 0.00% | 70 | $81.85 | |
| 57 | 0.7134 | 0.00% | 68.0002 | $79.51 | |
| 58 | 4.0846 | 0.00% | 59.7057 | $69.81 | |
| 59 | 100.2129 | 0.00% | 57.1429 | $66.81 | |
| 60 | 5.1163 | 0.00% | 55 | $64.31 | |
| 61 | 1.9126 | 0.00% | 55 | $64.31 | |
| 62 | 6.6211 | 0.00% | 52.8571 | $61.80 | |
| 63 | 45.3660 | 0.00% | 51 | $59.63 | |
| 64 | 4.9332 | 0.00% | 50 | $58.46 | |
| 65 | 1.3611 | 0.00% | 50 | $58.46 | |
| 66 | 6.2077 | 0.00% | 49.0476 | $57.35 | |
| 67 | 0.0000 | 0.00% | 46.6727 | $54.57 | |
| 68 | 0.8191 | 0.00% | 45 | $52.62 | |
| 69 | 44.7603 | 0.00% | 43.4193 | $50.77 | |
| 70 | 0.0034 | 0.00% | 42.8715 | $50.13 | |
| 71 | 1.1933 | 0.00% | 40 | $46.77 | |
| 72 | 842.3896 | 0.00% | 35.3295 | $41.31 | |
| 73 | 14.2047 | 0.00% | 35 | $40.92 | |
| 74 | 1.6589 | 0.00% | 34.7033 | $40.58 | |
| 75 | 4.7418 | 0.00% | 33 | $38.59 | |
| 76 | 0.3988 | 0.00% | 32.212 | $37.66 | |
| 77 | 4.6919 | 0.00% | 31.4456 | $36.77 | |
| 78 | — | 0.00% | 30 | $35.08 | |
| 79 | 0.1856 | 0.00% | 30 | $35.08 | |
| 80 | 39.3795 | 0.00% | 30 | $35.08 | |
| 81 | 5.8607 | 0.00% | 30 | $35.08 | |
| 82 | — | 0.00% | 29.872 | $34.93 | |
| 83 | 117.4764 | 0.00% | 26.1584 | $30.59 | |
| 84 | — | 0.00% | 25 | $29.23 | |
| 85 | — | 0.00% | 21.6641 | $25.33 | |
| 86 | — | 0.00% | 20.0066 | $23.39 | |
| 87 | — | 0.00% | 20 | $23.39 | |
| 88 | — | 0.00% | 20 | $23.39 | |
| 89 | — | 0.00% | 19.0023 | $22.22 | |
| 90 | — | 0.00% | 19 | $22.22 | |
| 91 | CryptoBotCEX UQDshc...p1461q | 88.3332K | 0.00% | 16.55 | $19.35 |
| 92 | — | 0.00% | 15.0505 | $17.60 | |
| 93 | — | 0.00% | 14.8972 | $17.42 | |
| 94 | — | 0.00% | 14.6065 | $17.08 | |
| 95 | — | 0.00% | 14 | $16.37 | |
| 96 | 2.1297 | 0.00% | 14 | $16.37 | |
| 97 | — | 0.00% | 13 | $15.20 | |
| 98 | 339.1091 | 0.00% | 12.7914 | $14.96 | |
| 99 | — | 0.00% | 12.1545 | $14.21 | |
| 100 | — | 0.00% | 11.5698 | $13.53 |
Transfer graphFUND
Build a graph of jetton transfers starting from a wallet. Nodes are wallets, edges are transfers. Click a node to show wallet info. Click an edge to highlight it and see the direct connection.